12 10
1 2 
2 3 
4 5 
5 6 
7 8 
8 9 
10 11 
11 12 
1 4 [[stroke: green; stroke-width: 5px; ],[]] 
7 12 [[stroke: green; stroke-width: 5px; ],[]] 

12
1 $P_1^0$ [69.6259765625,46.5] 
2 $P_2^0$ [138.6259765625,46.5] 
3 $P_3^0$ [207.6259765625,46.5] 
4 $P_1^1$ [69.6259765625,184.5] 
5 $P_2^1$ [138.6259765625,184.5] 
6 $P_3^1$ [207.6259765625,184.5] 
7 $P_1^0$ [345.6259765625,46.5] 
8 $P_2^0$ [414.6259765625,46.5] 
9 $P_3^0$ [483.6259765625,46.5] 
10 $P_1^1$ [345.6259765625,184.5] 
11 $P_2^1$ [414.6259765625,184.5] 
12 $P_3^1$ [483.6259765625,184.5] 

[49.6259765625,26.5,29]

[[],[],[],[],[#ffffff],[100]]

{1}

Undirected
