-10 Y Y -> -8
-10 Y N -> -10
-10 N Y -> -10
-10 N N -> -12

-8 Y Y -> -6
-8 Y N -> -8
-8 N Y -> -8
-8 N N -> -10

-6 Y Y -> -4
-6 Y N -> -6
-6 N Y -> -6
-6 N N -> -8

-4 Y Y -> -2
-4 Y N -> -4
-4 N Y -> -4
-4 N N -> -6

-2 Y Y -> 0
-2 Y N -> -2
-2 N Y -> -2
-2 N N -> -4

X/X'/0/12/-12 Y Y -> 2
X/X'/0/12/-12 Y N -> 0
X/X'/0/12/-12 N Y -> 0
X/X'/0/12/-12 N N -> -2

2 Y Y -> 4
2 Y N -> 2
2 N Y -> 2
2 N N -> 0

4 Y Y -> 6
4 Y N -> 4
4 N Y -> 4
4 N N -> 2

6 Y Y -> 8
6 Y N -> 6
6 N Y -> 6
6 N N -> 4

8 Y Y -> 10
8 Y N -> 8
8 N Y -> 8
8 N N -> 6

10 Y Y -> 12
10 Y N -> 10
10 N Y -> 10
10 N N -> 8

X/X'/0/12/-12/2/4/6/8/10 Y X/X' -> +X'
2/4/6/8/10 N X/X' -> +X'
-2/-4/-6/-8/-10 Y X/X' -> -X'
X/X'/0/12/-12/-2/-4/-6/-8/-10 N X/X' -> -X'

X/X' 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/+X' X/X'/+X' -> Major
X/X' 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11 -X' -> Major

X/X' -1/-2/-3/-4/-5/-6/-7/-8/-9/-10/-11/-X' X/X'/+X'/-X' -> Minor
X/X' 0 -X' -> Minor

0/12/-12 X'/+X' X/X' -> +X'
0/12/-12 -X' X/X' -> -X'

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11 X'/+X'/-X' X/X' -> +X'
-1/-2/-3/-4/-5/-6/-7/-8/-9/-10/-11 X'/+X'/-X' X/X' -> -X'

-11 -11/-10/-9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11 ? -> -11
-11 12 ? -> -10
-11 -12 ? -> -12

-10 -11/-10/-9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11 ? -> -10
-10 12 ? -> -9
-10 -12 ? -> -11

-9 -11/-10/-9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11 ? -> -9
-9 12 ? -> -8
-9 -12 ? -> -10

-8 -11/-10/-9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11 ? -> -8
-8 12 ? -> -7
-8 -12 ? -> -9

-7 -11/-10/-9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11 ? -> -7
-7 12 ? -> -6
-7 -12 ? -> -8

-6 -11/-10/-9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11 ? -> -6
-6 12 ? -> -5
-6 -12 ? -> -7

-5 -11/-10/-9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11 ? -> -5
-5 12 ? -> -4
-5 -12 ? -> -6

-4 -11/-10/-9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11 ? -> -4
-4 12 ? -> -3
-4 -12 ? -> -5

-3 -11/-10/-9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11 ? -> -3
-3 12 ? -> -2
-3 -12 ? -> -4

-2 -11/-10/-9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11 ? -> -2
-2 12 ? -> -1
-2 -12 ? -> -3

-1 -11/-10/-9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11 ? -> -1
-1 12 ? -> 0
-1 -12 ? -> -2

X/X' -11/-10/-9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/X' ? -> X'
0/12/-12 -11/-10/-9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11 ? -> 0
X/X'/0/12/-12 12 ? -> 1
X/X'/0/12/-12 -12 ? -> -1

1 -11/-10/-9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11 ? -> 1
1 12 ? -> 2
1 -12 ? -> 0

2 -11/-10/-9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11 ? -> 2
2 12 ? -> 3
2 -12 ? -> 1

3 -11/-10/-9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11 ? -> 3
3 12 ? -> 4
3 -12 ? -> 2

4 -11/-10/-9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11 ? -> 4
4 12 ? -> 5
4 -12 ? -> 3

5 -11/-10/-9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11 ? -> 5
5 12 ? -> 6
5 -12 ? -> 4

6 -11/-10/-9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11 ? -> 6
6 12 ? -> 7
6 -12 ? -> 5

7 -11/-10/-9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11 ? -> 7
7 12 ? -> 8
7 -12 ? -> 6

8 -11/-10/-9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11 ? -> 8
8 12 ? -> 9
8 -12 ? -> 7

9 -11/-10/-9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11 ? -> 9
9 12 ? -> 10
9 -12 ? -> 8

10 -11/-10/-9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11 ? -> 10
10 12 ? -> 11
10 -12 ? -> 9

11 -11/-10/-9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11 ? -> 11
11 12 ? -> 12
11 -12 ? -> 10

? X'/Y/N X/X' -> X'
? Y/N Y -> Y
? Y/N N -> N
